Last Minute
Speciale 11 - 18 Febbraio - Hotel Dolomiti
Prenotando una Settimana Bianca nel periodo dall' 11 al 18 di Febbraio riceverai uno sconto del 10% sulle tariffe settimanali: 7 giorni ad 481,00 anzichθ 535,00, ...
I prezzi degli skipass per la stagione 2011-12 per le piste nella stazione sciistica di Polsa- San Valentino e Monte Baldo a Polsa di Brentonico.
Lo stagionale BrentonicoSki ti permette di sciare a prezzi imbattibili nelle stazioni Polsa e di San Valentino, θ valido per tutta la stagione invernale senza limitazioni di tempo, ricorda perς che Prima Arrivi e Meno Paghi.
| STAGIONALI BRENTONICOSKI 2011 - 2012 |
ADULTI | JUNIOR (1° figlio) |
JUNIOR (2° figlio) |
BABY |
| RINNOVO solo dal 26/09 al 14/10 |
199,00 | 159,00 | 139,00 | 79,00 |
| PER I PRIMI 1000 | 239,00 | 199,00 | 179,00 | 79,00 |
| DAL 1001 AL 2000 | 279,00 | 239,00 | 219,00 | 79,00 |
| DAL 2001 IN POI | 319,00 | 269,00 | 249,00 | 79,00 |
| DAL 28 NOVEMBRE | 359,00 | 299,00 | 279,00 | 79,00 |
| BABY: NATI DOPO IL 01.01.03 CON UN GENITORE PAGANTE PER EMISSIONE STESSO SKIPASS. Presentarsi muniti di documento d'identitΰ e certificato di nascita. | 5,00 | |||
| CAUZIONE KEY CARD | 5,00 | |||
| JUNIOR: nati tra il 01.01.1996 ed il 31.12.2002 | ||||
Lo stagionale senza limiti, nato dalla collaborazione tra Brentonicoski e Funivia di Malcesine, che ti permette di raggiungere le piste di Polsa Sanvalentino o del Monte Baldo partendo da dove ti θ piω congeniale e con il mezzo a te piω comodo (senza il vincolo dello skibus).
Un'opportunitΰ unica che include anche la possibilitΰ di raggiungere le piste da sci partendo direttamente dal lago di Garda utilizzando la Funivia di Malcesine.
Si ricorda che verranno emessi due ski-pass differenti, da ritirare uno presso le biglietterie Brentonicoski, e uno presso le biglietterie delle Funivie di Malcesine entrambi con cauzione di 5 Euro.
STAGIONALI BALDO-GARDA SUPERSKI 2011/2012
solo 80,00 , da sommare al prezzo dello stagionale Brentonicoski
| Giornaliero | adulti | junior e senior |
| GIORNALIERO PERIODO NATALIZIO | 29 | 25 |
| GIORNALIERO W-E | 27 | 22 |
| GIORNALIERO INFRASETTIMANALE | 23 | 20 |
| WEEK-END | 48 | 42 |
| Skipass ad ORE | adulti | senior |
| 3 ORE Natale | 23 | 20 |
| 4 ORE Natale | 26 | 23 |
| 3 ORE W-E | 21 | 18 |
| 4 ORE W-E | 23 | 20 |
| 4 ORE Infrasettimanale | 16 | 15 |
| Plurigiornalieri | adulti | junior e senior |
| 2 GIORNI Natale | 54 | 46 |
| 3 GIORNI Natale | 81 | 69 |
| 4 GIORNI Natale | 105 | 89 |
| 5 GIORNI Natale | 129 | 109 |
| 6 GIORNI Natale | 150 | 128 |
| 7 GIORNI Natale | 162 | 139 |
| 8 GIORNI Natale | 185 | 159 |
| 9 GIORNI Natale | 204 | 173 |
| 10 GIORNI Natale | 222 | 189 |
| 11 GIORNI Natale | 235 | 199 |
| 12 GIORNI Natale | 249 | 215 |
| 13 GIORNI Natale | 262 | 225 |
| 14 GIORNI Natale | 274 | 235 |
| 2 GIORNI (no week-end) | 31 | 29 |
| 3 GIORNI (no week-end) | 47 | 45 |
| 4 GIORNI (no week-end) | 63 | 59 |
| 5 GIORNI (no week-end) | 79 | 75 |
| 100 PUNTI | 20 | |
| GIORNALIERO BABY SE SEI NATO DOPO IL 01/01/03 (valido per qualsiasi giorno in stagione) | 10 | |
| GIORNALIERO BABY CON UN FAMILIARE ADULTO PAGANTE PER EMISSIONE STESSO SKIPASS | 1 | |
| JUNIOR NATI TRA IL 01.01.96 E 31.12.02 SENIOR NATI PRIMA DEL 01.01.52 BABY NATI DOPO 01.01.03 |
||
| CAUZIONE K-CARD | 5 | |